TYPE I
-
Specs:
CSI Specification: Type I (DOC)
CSI Specification: Type I (PDF)
Data Sheet:
Detail Images:
Profile: Conventional – DWG | PDF | JPG
Profile: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Profile: PMR – DWG | PDF | JPG
Drain: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Drain: PMR – DWG | PDF | JPG Mid-Field Termination: Conventional – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/o Border: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Edge: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Fabric: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: PMR – DWG | PDF | JPG Companion Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: PMR – DWG | PDF | JPG Pedestal Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: PMR – DWG | PDF | JPG
-
TYPE II
-
Specs:
CSI Specification: Type II (DOC)
CSI Specification: Type II (PDF)
Data Sheet:
Detail Images:
Profile: Conventional – DWG | PDF | JPG
Profile: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Profile: PMR – DWG | PDF | JPG
Drain: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Drain: PMR – DWG | PDF | JPG Mid-Field Termination: Conventional – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/o Border: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Edge: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Fabric: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: PMR – DWG | PDF | JPG Companion Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: PMR – DWG | PDF | JPG Pedestal Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: PMR – DWG | PDF | JPG
-
TYPE III
-
Specs:
CSI Specification: Type III (DOC)
CSI Specification: Type III (PDF)
Data Sheet:
Detail Images:
Profile: Conventional – DWG | PDF | JPG
Profile: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Profile: PMR – DWG | PDF | JPG
Drain: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Drain: PMR – DWG | PDF | JPG Mid-Field Termination: Conventional – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/o Border: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Edge: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Fabric: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: PMR – DWG | PDF | JPG Companion Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: PMR – DWG | PDF | JPG Pedestal Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: PMR – DWG | PDF | JPG
-
TYPE IV
-
Specs:
CSI Specification: Type IV (DOC)
CSI Specification: Type IV (PDF)
Data Sheet:
Detail Images:
Profile: Conventional – DWG | PDF | JPG
Profile: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Profile: PMR – DWG | PDF | JPG
Drain: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Drain: PMR – DWG | PDF | JPG Mid-Field Termination: Conventional – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/o Border: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Edge: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Fabric: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: PMR – DWG | PDF | JPG Companion Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: PMR – DWG | PDF | JPG Pedestal Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: PMR – DWG | PDF | JPG
-
TYPE V
-
Specs:
CSI Specification: Type V (DOC)
CSI Specification: Type V (PDF)
Data Sheet:
Detail Images:
Profile: Conventional – DWG | PDF | JPG
Profile: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Profile: PMR – DWG | PDF | JPG
Drain: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Drain: PMR – DWG | PDF | JPG Mid-Field Termination: Conventional – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Mid-Field Termination: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/o Border: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/o Border: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Edge: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Edge: PMR – DWG | PDF | JPG Parapet w/ Border and Fabric: Conventional – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Parapet w/ Border and Fabric: PMR – DWG | PDF | JPG Companion Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Companion Paver: PMR – DWG | PDF | JPG Pedestal Paver: Conventional – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: Conventional w/o Insulation – DWG | PDF | JPG
Pedestal Paver: PMR – DWG | PDF | JPG
-